Share via email
Some fields are missing
send eMail

    Type 8791 - Digital electropneumatic positioner SideControl BASIC

    Product Image Type 8791

    The depiction of the products may differ from the actual specific design.

    Please consider the technical attributes and Data Sheets.

    Type Description

    The robust and compact positioner is designed for mounting on linear and rotary actuators with standardisation according to IEC 65034-6-1 or VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) The variant with remote position sensor can also be used to control Bürkert process control valves. The set-point value setting default for the digital electropneumatic positioner SideControl BASIC occurs via standard signals 4…20mA and/or via bus as an option. A digital input and optional analogue feedback are also available. The valve opening is qualitatively signalled via a mechanical display element and the device status, via 3 coloured LEDs. All operating elements are located inside the housing. Start-up is performed automatically and the following functions are enabled directly on the device via DIP switch: sealing threshold, inversion of set point signal direction, characteristic selection, manual/automatic operating state switchover. Additional options for configuration and parametrising, such as the linearisation of the operating characteristic with the aid of a freely programmable correction characteristic, are available using communication software. The pneumatic actuating system can be used equally for single-acting and double-acting actuators. It is characterised by a defined safety response in the event of the failure of the electrical or pneumatic auxiliary power and possesses an enormous air capacity range at pressure supplies up to 7 bar.

    • Compact and robust design
    • Easy start-up using Tune function
    • Integrated diagnostic functions for valve monitoring
    • Dynamic actuating system with no air consumption in controlled state
    • IO-Link, AS interface or Bürkert system bus (büS)

    For selecting the correct product please refer to the technical data, images and notes for proper use according to the data sheet.

    Downloads

    Data Sheets

    Description
    Filesize
    Language / Country
    DTS Type 8791 data sheet | digital, elektropneumatic positionerSideControl 2,4 MB EN / EU
    DTS Type KK01 data sheet | adapterkits for hygienic process valves 7,3 MB EN / EU
    DTS FICHA TÉCNICA | Tipo 8791 | Regulador de proceso digital electroneumático: SideControl 9,3 MB ES / ES
    DTS Typ 8791 Datenblatt | digitaler, elektropneumatischer Stellungsregler SideControl 2,4 MB DE / DE
    DTS Typ KK01 Datenblatt | Adaptersets für hygienische Prozessventile 7,4 MB DE / DE
    DTS 型号 KK01 参数表 | 用于卫生过程阀的适配器套件 TopControl ELEMENT 8692、8693、8694 BASIC 和 8696 BASIC 9,6 MB ZH / CN

    User Manuals

    Description
    Filesize
    Language / Country
    MAN Software Manual | büS/EDIP 609,5 kB EN / EU
    MAN Software manual | Type 8920 Bürkert Communicator 948 kB EN / EU
    MAN Additional manual Type 8681 8694 869X 879X | USB Interface for serial communication 2 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Additional manual Type 8791 8792 8793 | Positioner and process controller, ATEX approval 914,2 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8791 | Positioner SideControl BASIC, electropneumatic 2,4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8791 | Positioner SideControl Basic REV.2, electropneumatic 6 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8791 | Positioner SideControl Basic REV.2, electropneumatic 4 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8791 | Side Control BASIC, electropneumaticpositioner 3,6 MB EN / EU
    MAN Service manual Type 8791 8792 8793 | External position feedback with proximity switch 1,1 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Software manual Type 8694 8696 8791 | Positioner - Softwaretool for communication 4,9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Tipo 8791 Manual |Resumido |Electroposicionador básico 3,1 MB ES
    MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1,3 MB JA / JP
    MAN Manual do software | büS/EDIP 3,6 MB PT / BR
    MAN Manuel du logiciel | Type 8920 Bürkert Communicator 955 kB FR / FR
    MAN Software-Anleitung | Typ 8920 Bürkert Communicator 943,9 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | büS/EDIP 628,3 kB DE / DE
    MAN buS/EDIPのための配線ガイド 654,4 kB JA / JP
    MAN 补充说明书 8791、8792、8793 型 | ATEX认证 1,1 MB ZH / CN
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8791 | Positioner SideControl BASIC 2,4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8791 |Positioner SideControl Basic REV.2, elektropneumatisch 5,2 MB DE / DE
    MAN Inicio rápido Tipo 8791 | Posicionador SideControl BASIC REV.2 2,5 MB ES / ES
    MAN Manual d'utilisation Type 8791 | Positioner SideControl Basic REV.2, électropneumatiques 6,1 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8791 | Positionneur SideControl BASIC 2,5 MB FR / FR
    MAN Manuel supplémentaire Type 8791 8792 8793 | homologation ATEX 971,8 kB FR / FR
    MAN Quickstart Tipo 8791 | Positioner SideControl BASIC | Posicionador electroneumático 3,6 MB ES / ES
    MAN Quickstart Typ 8791 | Positioner Side Control BASIC 3,5 MB DE / DE
    MAN Quickstart Typ 8791 | Positioner SideControl Basic REV.2, elektropneumatisch 3,2 MB DE / DE
    MAN Quickstart Type 8791 | Positioner SideControl Basic REV.2, électropneumatiques 3,9 MB FR / FR
    MAN Quickstart Type 8791 | Positionneur Side Control BASIC 3,6 MB FR / FR
    MAN Zusatzanleitung Typ 8791 8792 8793 | ATEX-Zulassung 912,9 kB DE / DE

    Software

    Description
    Filesize
    Language / Country
    SOW Add-On-Instructions AOI A.02 4,3 MB ML
    SOW Buerkert Communicator 7.0.4 547,2 MB ML
    SOW Buerkert Communicator for HART 5.4.1 87,7 MB ML
    SOW Device Description Files A.05 928 kB ML
    SOW PACTware + DTM Collection 5.0.4 115 MB ML
    SOW Positioner DTM Collection 1.0 13,1 MB ML
    SOW USB-Driver WIN 7,XP (32,x64) A.01 2,1 kB ML

    Declaration of Conformity

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35,2 kB EN,FR,DE
    ABD UKCA | UK Conformity Assessed 503,8 kB EN

    Certificates/Manufacturer Declarations

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD ASi | 89301 | 8791 401,8 kB EN
    ABD ASi | 96401 | 8791 404 kB EN
    ABD IO-Link | ClassA Rev.2 | 8791 264,6 kB EN
    ABD IO-Link | ClassB Rev.2 | 8791 182,4 kB EN

    EU Material Compliance

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 223,3 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 651,8 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 33,3 kB FR

    Flyers and Catalogues

    Description
    Filesize
    Language / Country
    MISC Product Overview Process and Control Valves    3,3 MB EN / EU
    MISC Robust, Compact and Easy to Operate. 209,3 kB EN / EU

    My Comparison List