Share via email
Some fields are missing
send eMail

    Type 8696 - Digital electropneumatic positioner for integrated mounting on process control valves

    Product Image Type 8696

    The depiction of the products may differ from the actual specific design.

    Please consider the technical attributes and Data Sheets.

    Type Description

    Compact positioner for integrated mounting on pneumatically controlled process control valves. The set-point value setting default occurs via standard signal 4-20 mA. A sensor element with contactless function records the valve spindle position. Simple start-up via automatic TUNE function and setting with the aid of DIP switch: sealing threshold, characteristic selection, inversion of direction, manual/automatic operating state switchover, digital input. A software interface can be used for the linearisation of the operating characteristic with the aid of a freely programmable characteristic, amongst other things. The status indicator functions using LEDs. An analogue position feedback can be optionally integrated.

    • Compact stainless steel design
    • Start-up with automatic TUNE function
    • Contact-free position sensor
    • Integrated pilot air duct in the actuator
    • Digital communication IO-Link, Bürkert system bus (büS)

    For selecting the correct product please refer to the technical data, images and notes for proper use according to the data sheet.

    Applications & Tools

    ×
    CAD Model

    For this activity you have to be logged in.

    Please log in to access CAD models and CAD downloads:

    Login
    ×

    Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

    Downloads

    Data Sheets

    Description
    Filesize
    Language / Country
    DTS Type 8696 data sheet | digital electropneumatic positioner 856,2 kB EN / EU
    DTS Type KK01 data sheet | adapterkits for hygienic process valves 7,3 MB EN / EU
    DTS Type 8696 data sheet | digital electropneumatic positioner 1,1 MB EN / EU
    DTS Typ 8696 Datenblatt | digitaler, elektropneumatischer Stellungsregler 857,6 kB DE / DE
    DTS Typ KK01 Datenblatt | Adaptersets für hygienische Prozessventile 7,4 MB DE / DE
    DTS 型号 KK01 参数表 | 用于卫生过程阀的适配器套件 TopControl ELEMENT 8692、8693、8694 BASIC 和 8696 BASIC 9,6 MB ZH / CN

    User Manuals

    Description
    Filesize
    Language / Country
    MAN Additional manual Type 8690 869X 8798 | Control units with ATEX approval 599,6 kB EN / EU
    MAN Software Manual | büS/EDIP 609,5 kB EN / EU
    MAN Software manual | Type 8920 Bürkert Communicator 948 kB EN / EU
    MAN Additional manual Type 8681 8694 869X 879X | USB Interface for serial communication 2 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type 8696 | Positioner Top Control Basic REV.2, electropneumatic 3,7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8696 | Positioner Top Control Basic, electropneumatic 1,6 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8696 | Positioner Top Control Basic REV.2, electropneumatic 1,9 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8696 | Positioner Top Control Basic, electropneumatic 818,8 kB EN / EU
    MAN Safety Manual | Valves, Positioner | Version - 597,8 kB EN / EU
    MAN Software manual Type 8694 8696 8791 | Positioner - Softwaretool for communication 4,9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1,3 MB JA / JP
    MAN 补充说明书 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 型 | 具有 ATEX 认证和 FM 认证的控制装置 (PR07) 1,8 MB ZH / CN
    MAN Instrukcja obsługi Oprogramowanie | Typ 8920 Oprogramowaniekomunikacyjne do urządzeń 2 MB PL / PL
    MAN Manual do software | büS/EDIP 3,6 MB PT / BR
    MAN Manuel du logiciel | Type 8920 Bürkert Communicator 955 kB FR / FR
    MAN Manuel supplémentaire Type 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 homologat. ATEX 627,3 kB FR / FR
    MAN Software-Anleitung | Typ 8920 Bürkert Communicator 943,9 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | büS/EDIP 628,3 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung Typ 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8798 | AC181 ATEX-Zulassung 609,6 kB DE / DE
    MAN buS/EDIPのための配線ガイド 654,4 kB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8696 | Positioner Top Control Basic, elektropneumatisch 1,6 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8696 | Positioner Top Control BasicREV.2, elektropneumatisch 3,7 MB DE / DE
    MAN Instruções adicionais | Tipo 8690 - 8696, 8798 | AC181 certificado ATEX 1,5 MB PT / BR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8696 | Positionneur Top Control Basic REV.2, électropneumatiques 3,7 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8696 | Positionneur Top Control Basic, électropneumatiques 1,6 MB FR / FR
    MAN Quickstart Typ 8696 | Positioner Top Control Basic REV.2, elektropneumatisch 1,9 MB DE / DE
    MAN Quickstart Typ 8696 | Positioner Top Control Basic, elektropneumatisch 792,6 kB DE / DE
    MAN Quickstart Type 8696 | Positioner Top Control Basic REV.2, électropneumatiques 1,9 MB FR / FR
    MAN Quickstart Type 8696 | Positionneur Top Control Basic, électropneumatiques 842,4 kB FR / FR

    Software

    Description
    Filesize
    Language / Country
    SOW Add-On-Instructions AOI A.02 4,3 MB ML
    SOW Buerkert Communicator 7.0.4 547,2 MB ML
    SOW Buerkert Communicator for HART 5.4.1 87,7 MB ML
    SOW Device Description Files A.05 880,2 kB ML
    SOW PACTware + DTM Collection 5.0.4 115 MB ML
    SOW Positioner DTM Collection 1.0 13,1 MB ML
    SOW USB-Driver WIN 7,XP (32,x64) A.01 2,1 kB ML

    Declaration of Conformity

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35 kB EN,FR,DE

    Certificates/Manufacturer Declarations

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD IO-Link | ClassA Rev.2 | 8696 266 kB EN
    ABD IO-Link | ClassB Rev.2 | 8696 270,9 kB EN

    EU Material Compliance

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 223,3 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 651,8 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 33,3 kB FR

    Functional Safety

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD ProdCert|Safety 95 kB EN

    Flyers and Catalogues

    Description
    Filesize
    Language / Country
    MISC Product Overview Process and Control Valves    3,3 MB EN / EU

    My Comparison List